Ürünler

Tornalama

Teknolojimiz

Tornalama

Modüler Antivibrasyon Takımları-SL Arayüz

L: Toplam Uzunluk

Lc: Tavsiye edilen tutma mesafesi

D:Takım Çapı

PT : Dış tipi (içten soğutma için)

TD : Diş derinliği

Lmin : Kater kesildikten sonra kalan minumum uzunluk (katerler arka taraftan kesilebilir

 

Ürün Kodu D
(mm)
Dmin
(mm)
L
(mm)
Lmin (mm) Lc (mm) Civatalar İçten Soğutma TD
(mm)
PT Arayüz Gövde Ağırlık İşlemler
STMD M12-144 12 16 144 144 36 M2X8 or 14 VAR 5,5 NA SL12 Karbür 0,18 Detaylar
STMD M16-170 16 20 170 117 48 M3X8 VAR 5,5 G ¼ SL16 Çelik 0,25 Detaylar
STMD M16-204 16 20 204 204 48 M3X8 VAR 5,5 G 1/81 SL16 Karbür 0,50 Detaylar
STMD M16-268 16 20 268 268 48 M3X8 VAR 5,5 G 1/81 SL16 Karbür 0,75 Detaylar
STMD M20-200 20 25 200 137 60 M3X8 VAR 5,5 G ¼ SL20 Çelik 0,50 Detaylar
STMD M20-260 20 25 260 260 60 M3X8 VAR 5,5 G ¼2 SL20 Karbür 1,00 Detaylar
STMD M20-340 20 25 340 340 60 M3X8 VAR 5,5 G ¼2 SL20 Karbür 1,50 Detaylar
STMD M25-255 25 32 255 180 75 M4X9 VAR 6,5 G ¼ SL25 Çelik 1,10 Detaylar
STMD M25-330 25 32 330 255 75 M4X9 VAR 6,5 G ¼ SL25 Çelik 1,70 Detaylar
STMD M25-430 25 32 430 430 75 M4X9 VAR 6,5 G ¼3 SL25 Karbür 3,20 Detaylar
STMD M32-320 32 40 320 213 96 M5X12 VAR 10 G ½ SL32 Çelik 2,10 Detaylar
STMD M32-416 32 40 416 309 96 M5X12 VAR 10 G ½ SL32 Çelik 3,50 Detaylar
STMD M32-544 32 40 544 544 96 M5X12 VAR 10 G ¼4 SL32 Karbür 6,40  
STMD M40-408 1C 40 50 408 260 120 M6X14 VAR 10 G ½ SL40 Çelik 3,90  
STMD M40-408 3C 40 50 408 260 120 M6X14 VAR 10 G ½ SL40 Çelik 3,90  
STMD M40-528 1C 40 50 528 312 120 M6X14 VAR 10 G ½ SL40 Çelik 5,00  
STMD M40-528 3C 40 50 528 312 120 M6X14 VAR 10 G ½ SL40 Çelik 5,00  
STMD M50-518-40 50 50 520 324 150 M6X14 VAR 10 G ¾ SL40 Çelik 8,00  
STMD M50-518-50 50 60 518 322 150 M8X14 VAR 12 G ¾ SL50 Çelik 8,00  
STMD M50-660-40 50 60 662 384 150 M6X14 VAR 10 G ¾ SL40 Çelik 9,40  
STMD M50-660-50 50 60 660 382 150 M8X14 VAR 12 G ¾ SL50 Çelik 9,40  
STMD M60-628-40 60 70 630 424 180 M6X14 VAR 10 G ¾ SL40 Çelik 13,6  
STMD M60-628-60 60 70 628 422 180 M8X14 VAR 12 G ¾ SL60 Çelik 13,6  
STMD M60-808-40 60 70 810 484 180 M6X14 VAR 10 G ¾ SL40 Çelik 16,4  
STMD M60-808-60 60 70 808 482 180 M8X14 VAR 12 G ¾ SL60 Çelik 16,4  

 

 

Monoblok Antivibrasyon Takımları

L : Toplam Uzunluk

Lc : Tavsiye edilen tutma mesafesi

D : Takım çapı

Lmin : Kater kesildikten sonra kalan minumum uzunluk (katerler arka taraftan kesilebilir)

WF : Kesici uçtan takım merkezine kadar olan mesafe

 

10xD ve 12xD olan Monoblok Takımlar

Ürün Kodu D
(mm)
L (mm) Çalışabilir uzunluk Lmin (mm) Lc (mm) WF
(mm)
İçten Soğutma DMIN1
(mm)
Kesici Uç Uç Vidası Gövde  Ağırlık
STMD M10-150 SDUCR 10 160 70-110 160 30 9 YOK 15 DCMT 070204 IS M2.5x6.0 Karbür 0,20
STMD M12-180 SDUCR 12 192 84-132 192 36 8,9 VAR 16 DCMT 070204 IS M2.5x6.0 Karbür 0,30
STMD M10-150 SCLCR 10 160 70-110 160 30 6,1 YOK 12 CCMT 060204 IS M2.5x6.0 Karbür 0,20
STMD M12-180 SCLCR 12 192 84-132 192 36 8,5 VAR 16 CCMT 060204 IS M2.5x6.0 Karbür 0,30
STMD M10-150 STFCR 10 160 70-110 160 30 6,8 YOK 13 TCMT 090204 IS M2.2x5.0 Karbür 0,20
STMD M12-180 STFCR 12 192 84-132 192 36 9 VAR 16 TCMT 090204 IS M2.2x5.0 Karbür 0,30

 

3xD ve 6xD olan Monoblok Takımlar

Ürün Kodu D
(mm)
L (mm) Çalışabilir uzunluk Lmin (mm) Lc (mm) WF
(mm)
İçten Soğutma DMIN1
(mm)
Kesici Uç Uç Vidası PT Ağırlık
STMD M12-108 SDUCR 12 120 36-72 72 36 9 VAR 16 DCMT 070204 IS M2.5x6.0 NA 0.1 kg
STMD M16-138 SDUCR 16 149 48-96 96 48 11 VAR 20 DCMT 070204 IS M2.5x6.0 G ¼ 0.2 kg
STMD M20-160 SDUCR 20 174 60-120 120 60 13 VAR 25 DCMT 11T304 IS M3.5x10.0 G ¼ 0.4 kg
STMD M25-205 SDUCR 25 205 75-150 155 75 17 VAR 32 DCMT 11T304 IS M3.5x10.0 G ¼ 0.6 kg
STMD M32-256 SDUCR 32 277 128-192 192 96 22 VAR 40 DCMT 11T304 IS M3.5x10.0 G ½ 1.2 kg
STMD M40-320 SDUCR 32 343 160-240 240 120 27 VAR 50 DCMT 11T304 IS M3.5x10.0 G ½ 2.4 kg
STMD M12-108 SCLCR 12 120 36-72 72 36 8,5 VAR 16 CCMT 060204 IS M2.5x6.0 NA 0.1 kg
STMD M16-138 SCLCR 16 149 48-96 96 48 11 VAR 20 CCMT 060204 IS M2.5x6.0 G ¼ 0.2 kg
STMD M20-160 SCLCR 20 174 60-120 120 60 13 VAR 25 CCMT 09T304 IS M3.5x10.0 G ¼ 0.4 kg
STMD M25-205 SCLCR 25 205 75-150 155 75 17 VAR 32 CCMT 09T304 IS M3.5x10.0 G ¼ 0.6 kg
STMD M32-256 SCLCR 32 277 128-192 192 96 22 VAR 40 CCMT 09T304 IS M3.5x10.0 G ½ 1.2 kg
STMD M40-320 SCLCR 32 343 160-240 240 120 27 VAR 50 CCMT 09T304 IS M3.5x10.0 G ½ 2.4 kg
STMD M12-108 STFCR 12 120 36-72 72 36 9 VAR 16 TCMT 090204 IS M2.2x5.0 NA 0.1 kg
STMD M16-138 STFCR 16 149 48-96 96 48 11 VAR 20 TCMT 090204 IS M2.2x5.0 G ¼ 0.2 kg
STMD M20-160 STFCR 20 174 60-120 120 60 13 VAR 25 TCMT 110304 IS M2.5x8.0 G ¼ 0.4 kg
STMD M25-205 STFCR 25 205 75-150 155 75 17 VAR 32 TCMT 110304 IS M2.5x8.0 G ¼ 0.6 kg
STMD M32-256 STFCR 32 277 128-192 192 96 22 VAR 40 TCMT 16T304 IS M3.5x10.0 G ½ 1.2 kg
STMD M40-320 STFCR 32 343 160-240 240 120 27 VAR 50 TCMT 16T304 IS M3.5x10.0 G ½ 2.4 kg

 

 

SDUCL/R Kesici Kafalar (DCM0702../ DCMT11T3..)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Kodu DCON
(mm)
Dmin
(mm)
LF
(mm)
WF
(mm)
KAPR (°) RMPX (°) Master insert Kesici Uç vidası Ağırlık
SDUCL-12 SL 12 16 14 9 93 27 DCMT 070204 IS M2.5x8.0 0,01
SDUCR-12 SL 12 16 14 9 93 27 DCMT 070204 IS M2.5x8.0 0,01
SDUCL-16-5/8 SL 16 20 16 11 93 27 DCMT 070204 IS M2.5x8.0 0,01
SDUCR-16-5/8 SL 16 20 16 11 93 27 DCMT 070204 IS M2.5x8.0 0,01
SDUCL-20-3/4 SL 20 25 20 13 93 27 DCMT 11T304 IS M3.5x10.0 0,02
SDUCR-20-3/4 SL 20 25 20 13 93 27 DCMT 11T304 IS M3.5x10.0 0,02
SDUCL-25-1 SL 25 32 22 17 93 27 DCMT 11T304 IS M3.5x10.0 0,04
SDUCR-25-1 SL 25 32 22 17 93 27 DCMT 11T304 IS M3.5x10.0 0,04
SDUCL-32-1 1/4 SL 32 40 27 22 93 27 DCMT 11T304 IS M3.5x10.0 0,07
SDUCR-32-1 1/4 SL 32 40 27 22 93 27 DCMT 11T304 IS M3.5x10.0 0,07
SDUCR-40-1 ½ P1 SL 40 50 32 27 93 27 DCMT 11T304 IS M3.5x10.0 0,14
SDUCL-40-1 ½ CP2 SL 40 50 32 27 93 27 DCMT 11T304 IS M3.5x10.0 0,14
SDUCR-40-1 ½ CP2 SL 40 50 32 27 93 27 DCMT 11T304 IS M3.5x10.0 0,14

 

 

STFCL/R Kesici Kafalar (TCMT0902../ TCMT1103../ TCMT16T3..)

Ürün Kodu DCON
(mm)
Dmin
(mm)
LF
(mm)
WF
(mm)
KAPR (°) RMPX (°) Master insert Kesici Uç vidası Ağırlık
STFCL-12 SL 12 16 14 9 91 NA TCMT 090204 IS M2.2x5.0 0,01
STFCR-12 SL 12 16 14 9 91 NA TCMT 090204 IS M2.2x5.0 0,01
STFCL-16-5/8 SL 16 20 16 11 91 NA TCMT 090204 IS M2.2x5.0 0,01
STFCR-16-5/8 SL 16 20 16 11 91 NA TCMT 090204 IS M2.2x5.0 0,01
STFCL-20-3/4 SL 20 25 20 13 91 NA TCMT 110304 IS M2.5x8.0 0,02
STFCR-20-3/4 SL 20 25 20 13 91 NA TCMT 110304 IS M2.5x8.0 0,02
STFCL-25-1 SL 25 32 22 17 91 NA TCMT 110304 IS M2.5x8.0 0,04
STFCR-25-1 SL 25 32 22 17 91 NA TCMT 110304 IS M2.5x8.0 0,04
STFCL-32-1 1/4 SL 32 40 27 22 91 NA TCMT 16T304 IS M3.5x10.0 0,07
STFCR-32-1 1/4 SL 32 40 27 22 91 NA TCMT 16T304 IS M3.5x10.0 0,07
STFCR-40-1 ½ P1 SL 40 50 32 27 91 NA TCMT 16T304 IS M3.5x10.0 0,14
STFCL-40-1 ½ CP2 SL 40 50 32 27 91 NA TCMT 16T304 IS M3.5x10.0 0,14
STFCR-40-1 ½ CP2 SL 40 50 32 27 91 NA TCMT 16T304 IS M3.5x10.0 0,14

 

 

SCLCL/R Kesici Kafalar (CCMT0602../ CCMT09T3../ CCMT1204..)

Ürün Kodu DCON
(mm)
Dmin
(mm)
LF
(mm)
WF
(mm)
KAPR (°) RMP X (°) Master Kesici Uç Kesici Uç vidası Ağırlık
SCLCL-12 SL 12 16 14,4 10 95 NA CCMT 060204 IS M2.5x6.0 0,01
SCLCR-12 SL 12 16 14,4 10 95 NA CCMT 060204 IS M2.5x6.0 0,01
SCLCL-16-5/8 SL 16 20 15,4 11 95 NA CCMT 060204 IS M2.5x6.0 0,01
SCLCR-16-5/8 SL 16 20 15,4 11 95 NA CCMT 060204 IS M2.5x6.0 0,01
SCLCL-20-3/4 SL 20 25 19,1 13 95 NA CCMT 09T304 IS M3.5x10.0 0,02
SCLCR-20-3/4 SL 20 25 19,1 13 95 NA CCMT 09T304 IS M3.5x10.0 0,02
SCLCL-25-1 SL 25 32 21,1 17 95 NA CCMT 09T304 IS M3.5x10.0 0,04
SCLCR-25-1 SL 25 32 21,1 17 95 NA CCMT 09T304 IS M3.5x10.0 0,04
SCLCL-32-1 ¼ SL 32 40 24,1 22 95 NA CCMT 09T304 IS M3.5x10.0 0,07
SCLCR-32-1 ¼ SL 32 40 24,1 22 95 NA CCMT 09T304 IS M3.5x10.0 0,07
SCLCR-40-1 ½ P1 SL 40 50 25,1 27 95 NA CCMT 09T304 IS M3.5x10.0 0,14
SCLCL-40-1 ½ CP1 SL 40 50 25,1 27 95 NA CCMT 120404 IS M4.0x15.0 0,14
SCLCR-40-1 ½ CP2 SL 40 50 25,1 27 95 NA CCMT 120404 IS M4.0x15.0 0,14

 

 

SVUCL/R Kesici Kafalar (VCMT1103..)

Ürün Kodu DCON
(mm)
Dmin
(mm)
LF
(mm)
WF
(mm)
KAPR (°) RMPX (°) Master Kesici Uç Kesici Uç vidası Ağırlık
SVUCL-20-3/4 SL 20 27 20,5 15 93 45 VCMT 110304 IS M2.5x8.0 0,02
SVUCR-20-3/4 SL 20 27 20,5 15 93 45 VCMT 110304 IS M2.5x8.0 0,02
SVUCL-25-1 SL 25 33 20,5 18 93 45 VCMT 110304 IS M2.5x8.0 0,04
SVUCR-25-1 SL 25 33 20,5 18 93 45 VCMT 110304 IS M2.5x8.0 0,04

 

 

 

PDUNR Kesici Kafalar (DNMG1506..)

Ürün Kodu DCON
(mm)
Dmin
(mm)
LF
(mm)
WF
(mm)
KAPR (°) RMP X (°) Kesici Uç Bağlantı Vidası Levye Altlık Ağırlık
PDUNR 40-1 ½ CP1 SL 40 50 26 27 93 27 DNMG 1506XX M8x1x21 LV4 PS DNMG 1506 0,14

 

 

PTFNR Kesici Kafalar (TNMG1604..)

Ürün Kodu DCON
(mm)
Dmin
(mm)
LF
(mm)
WF
(mm)
KAPR (°) RMP X (°) Kesici Uç Bağlantı Vidası Levye Altlık Ağırlık
PTFNR 40-1 ½ CP1 SL 40 50 26 27 91 NA TNMG 1604XX M6x1x17 LV3 PS TNMG 1604 0,14

 

 

PCLNR Kesici Kafalar (CNMG1204..)

Ürün Kodu DCON
(mm)
Dmin
(mm)
LF
(mm)
WF
(mm)
KAPR (°) RMP X (°) Kesici Uç Bağlantı Vidası Levye Altlık Ağırlık
PCLNR 40-1 ½ CP1 SL 40 50 26 27 95 NA CNMG 1204XX M8x1x21 LV4 PS CNMG 1204 0,14

 

 

MAQ Antivibrasyon takımları monoblok ve modüler olmak üzere ikiye ayrılır.

 

Modüler takımlar SL arayüze sahiptir. Bu sistemde hem kesici kafalarda hem de takımlarda tırtırlı birleşme yüzeyi vardır. Bu SL interface temas yüzeyini arttırır ve titreşimi önler.

MAQ modüler antivibrasyon takımları Ø12-Ø60 arasında standart olarak sunulmaktadır. Bu takımların işleme boyları 8xD ile 15xD arasında değişmektedir. Gövde yapısı çapa ve boya göre çelik veya karbür olmaktadır. Bütün modüler takımlarda içten soğutma mevcuttur.

 

Monoblok takımlar kesici kafası değişmeyen, yekpare bir yapıya sahip takımlardır. MAQ monoblok antivibrasyon takımları Ø10-Ø32 arasında standart olarak sunulmaktadır. Bu takımların işleme boyları 3xD ile 12xD arasında değişmektedir. Kısa tip takımlarda gövde çelik iken 10xD ve 12xD boylarda gövde karbürdür. Ø10 hariç bütün monoblok takımlarda içten soğutma mevcuttur.

MAQ 3xD ve 6xD boylarda antivibrasyon takımı üreten tek firmadır. MAQ, derin olmayan operasyonlardan sayılan 3xD ve 6xD gibi boylarda da antivibrasyon takımı önermektedir.

Neden bu kısa boylarda da damperli antivibrasyon takımları kullanılmasının gerektiği, bu takımların avantajlarının neler olduğu aşağıda sıralanmıştır.

3xD  ̴6xD Kısa tip Antivibrasyon takımlarının avantajları:

  • Bu takımların karbür gibi kırılgan değildir, gövde çelik malzemeden imal edilmiştir.
  • Çelik ve karbür takımlara göre daha yüksek hızlarda işlemek mümkündür.
  • Yüzey pürüzlülüğü ve uzun takım ömrünün öncelendiği operasyonlarda daha iyi sonuç almak mümkündür.
  • Bütün avantajlarına rağmen performans/fiyat rasyosu karbür takımlarla aynıdır veya daha düşüktür.
İndirmek İçin tıklayın
Titreşim sönümlü takım tutucularla ilgili özel gereksinimlerinizi bize bildirin, size geri dönelim.

Bu iletişimlerin aboneliğini istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Abonelikten nasıl çıkılacağı, gizlilik uygulamalarımız ve gizliliğinizi korumayı ve saygı duymayı nasıl taahhüt ettiğimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Aşağıdaki gönder'i tıklayarak, MAQ'un size istenen içeriği sağlamak için yukarıda sunulan kişisel bilgileri saklamasına ve işlemesine izin vermiş olursunuz.